Ver Resultados de encuesta: Crema Taylor's ¿cuál? | |||
| Jermyn Street | | 8 | 27,59% |
| Eton College | | 1 | 3,45% |
| Avocado | | 16 | 55,17% |
| Mr. Taylors | | 3 | 10,34% |
| Sándalo | | 0 | 0% |
| Shaving Shop | | 0 | 0% |
| St James | | 0 | 0% |
| Lemon & Lime | | 0 | 0% |
| Lavanda | | 0 | 0% |
| Sensitive skin | | 1 | 3,45% |
| Almendras | | 0 | 0% |
| Rosas | | 0 | 0% |
| Tradicional. | | 0 | 0% |
| Votantes: 29. | |||
SEO by vBSEO ©2010, Crawlability, Inc.