Ver Resultados de encuesta: Crema Taylor's ¿cuál? | |||
| Jermyn Street | | 8 | 28,57% |
| Eton College | | 1 | 3,57% |
| Avocado | | 15 | 53,57% |
| Mr. Taylors | | 3 | 10,71% |
| Sándalo | | 0 | 0% |
| Shaving Shop | | 0 | 0% |
| St James | | 0 | 0% |
| Lemon & Lime | | 0 | 0% |
| Lavanda | | 0 | 0% |
| Sensitive skin | | 1 | 3,57% |
| Almendras | | 0 | 0% |
| Rosas | | 0 | 0% |
| Tradicional. | | 0 | 0% |
| Votantes: 28. | |||
SEO by vBSEO ©2010, Crawlability, Inc.